Activa One 650 VB
Der Grundriss für die junge Familie: Wahlweise mit Doppel- oder Dreifachstockbett (Option) im Heck wartet das 650 VB Wohnmobil bei einer Länge von 6,49 m mit handlichen Fahreigenschaften, variablem Stauraum und einer großen Längsküche auf. Das untere Heckbett ist klappbar bzw. herausnehmbar, so dass sich bei Bedarf während der Fahrt ein zusätzlicher Stauraum eröffnet.
Die robusten Möbel mit Aluminiumprofilen in den Oberschränken überzeugen durch einfache Handhabung und Langlebigkeit. Auch hier bürgt eine Masse von weniger als 2.900 kg für familiengerechte Zuladungsmöglichkeiten.
Technische Daten
Modell | Duc.3,5 to |
Motorisierung Serie | 2,3 ltr. |
Leistung Serie | 96 kW / 130 PS |
Motorisierung Option | 2,3 ltr. |
Leistung Option | 109 kW / 150 PS, 130 kW / 180 PS |
techn. Zul. Gesamtmasse | 3500 / 4250 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand (Serie)* | 2830 kg |
zul. Zuggesamtgewicht | 5500 / 6050 kg |
zul. Anhängelast ( gebremst ) | 2000 / 1800 kg |
zul. Achslast hinten | 2000 / 2400 kg |
Gesamtlänge (mm) | 6440 |
Gesamtbreite (mm) | 2322 |
Gesamthöhe (mm) | 3130 |
Innenbreite (mm) | 2174 |
Stehhöhe (mm) | 1975 |
Doppelbodenhöhe (mm) | 370 |
Radstand (mm) | 3450 |
Bereifung Serie (mm) | 215/70 R15C ( 225/75 R16C ) |
Sitzgruppe vorne (mm) | 1900 x 1000 |
Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1900 x 1000 |
Heckbett (mm) | 2 x 850 x 2050 |
Bugbett / Hubbett (mm) | 2000 x 1500 |
Sofa / Einzelsitz / Seitensitzbank (mm) | - |
Erweiterung auf X Schlafplätze | 7 |
zulässige Personenzahl mit 3-Pkt | 4 |
Sitzplatzerweiterung auf X Personen | 6 |
Wandstärke (mm) | 30 |
Dachstärke (mm) | 30 |
Bodenstärke (mm) | 38 |
lichtes Klappenmaß (mm) (B x H) FR rechts | 650 x 1150 |
Serie lichtes Klappenmaß (mm) (B x H) FR links | - |
SA lichtes Klappenmaß (mm) (B x H) FR links | - |
Frischwassertankgröße | 140 ltr. |
FWT-Größe während der Fahrt | 25 ltr. |
Abwasserkapazität | 100 ltr. |
Gaskastengröße | 2 x 11 kg |
Batteriekapazität | 1 x 80 Ah Gel |
Basisfahrzeug | Fiat |
Sonderausstattung
Ausstattungs-Pakete | ||
Komfort Paket (Klimaanlage Fahrerhaus, Elektrische Außenspiegel, Tempomat, Reifendrucksensoren, Captain-Chair Sitze mit Doppelarmlehnen und Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer, Moniceiver mit Rückfahrkamera, Fahrerhausteppich) | O | |
Touring-Pack AONE 650/690 (Dachhaube Heki, Mückengitter für Aufbautür, Verdunkelungssystem Fahrerhaus, Garagentür zusätzlich, Ambientebeleuchtung) | O | |
Prestige Pack (Klimaautomatik, Lederlenkrad mit Bedienelementen, Lederschaltknauf, Moniceiver mit Navigation & Rückfahrkamerasystem (Doppelauge)) | O | |
Deko Pack 2 Dekokissen, Gewürzregal Küche, Seifenspender, Duschrost | O | |
Motor | ||
130 PS Motor | S | |
150 PS Motor Aufpreis zu 130 PS Motor | O | |
180 PS Motor Aufpreis zu 130 PS Motor | O | |
Auf-/Ablastung | ||
Auflastung auf 3,85 to. | O | |
Auflastung auf 4,5 to. | O | |
Ablastung auf 3,5 to. | O | |
Ablastung auf 4t (modellabhängig) | O | |
Fahrgestellt Maxi 4,25 to . | O | |
Fahrgestellt Maxi 4,40 to. | O | |
Verstärkte Voderachsfeder | O | |
Weitere Optionen | ||
Automatikgetriebe | O | |
Ersatzrad | O | |
Kraftstofftank 120 Liter | O | |
Möbel | ||
Möbeldekor "Arizona Esche" | S | |
Außen | ||
Alkovenfenster links | S | |
Anhängerkupplung Fiat | O | |
Komfort-Aufbautüre mit Zentralverriegelung und 2-Punkt-Verriegelung | O | |
Außenbeleuchtung | S | |
Außendusche kalt/warm | O | |
Heckleiter | O | |
Heki | O | |
Komfortstützen hinten | O | |
Panorama Glasdach Sun Roof | O | |
Serviceklappe Garagentür | O | |
Serviceklappe im Heck | O | |
Innen | ||
Armaturenbrett Wurzelholzoptik | O | |
Beistellhocker | O | |
Mückengitter für Aufbautür | O | |
Sicherheitsgurte + Kopfstützen | O | |
Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus | O | |
Thermo-Vorhang | O | |
Tischverbreiterung | O | |
Verdunklungs-System Fahrerhaus | O | |
Zusatzbett für zwei Personen | S | |
3. Etagenbett, herausnehmbar | O | |
Fahrradträger | ||
Fahrradträger Heck für 2 Räder | O | |
Erweiterung Fahrradträger 2 auf 4 Räder | O | |
E-Bike-Träger Heck für 2 Räder, Absenkbar | O | |
Markisen | ||
Markise 4 m | O | |
Heizung | ||
Warmluftheizung Truma | S | |
Warmluftheizung Truma Combi 6 EH | O | |
Versorgungstechnik | ||
Ambientebeleuchtung | O | |
Dachklimaanlage 230 Volt | O | |
Duo Control CS mit Eis-Ex | O | |
Gas-Außensteckdose | O | |
Solar-Anlage (2x 100 Watt) | O | |
Toilettenentlüftung (SOG) | O | |
Vorverkabelung für Solaranlage | O | |
Wärmetauscher für Truma-Heizung | O | |
2. Gel - Batterie 80 Ah | O | |
Küche | ||
Backofen (grundrissabhängig) nur i.V. mit großem Kühlschrank | O | |
Dunstabzugshaube | O | |
Großer Kühlschrank | S | |
Textile Ausstattung | ||
Polsterstoff „Borneo“ | S | |
Polsterstoff "Dara" | O | |
Polsterstoff „Sofia“ | O | |
Multimedia | ||
Lautsprecher (2) im Aufbau | O | |
SAT-Anlage automatisch (nur i.V.m. TV-Vorbereitung) | O | |
Flachbildschirmauszug im Oberschrank Frontbereich | O | |
TFT Bildschirm | O | |
Weitere Optionen | ||
Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff | O | |
Dekoration „Maka“ | S | |
Teppichboden im Aufbau | O | |
Zulassung für 4 Personen | O | |
Zulassung für 3 Personen | O | |
Zulassung für 2 Personen | O | |
S = Serienmäßig O = Optional erhältlich |