695 EB | Der kompakte Garagenwagen
Auf einer Länge von knapp 7m bringt der IL 695 EB ein Maximum an Stauraum und Komfort unter: zwei Einzelbetten im Heck mit besonders bequemem Zugang und eine große Garage sind charakteristische Merkmale dieses Wohnmobils. Den Raumkomfort schränkt das in keiner Weise ein, denn die Küchenzeile mit 175 Liter Kühlschrank, der großzügige Waschraum und die bequeme L-Sitzgruppe sorgen auch im Wohnbereich für viel Platz.
Technische Daten
Modell | Duc.3,5 to |
Motorisierung Serie | 2,3 ltr. |
Leistung Serie | 96 kW / 130 PS |
Motorisierung Option | 2,3 ltr. |
Leistung Option | 109 kW / 150 PS, 130 kW / 180 PS |
techn. Zul. Gesamtmasse | 3500 / 4250 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand (Serie)* | 2975 kg |
zul. Zuggesamtgewicht | 5500 / 6050 kg |
zul. Anhängelast ( gebremst ) | 2000 / 1800 kg |
zul. Achslast hinten | 2000 / 2400 kg |
Gesamtlänge (mm) | 6990 |
Gesamtbreite (mm) | 2322 |
Gesamthöhe (mm) | 2880 |
Innenbreite (mm) | 2174 |
Stehhöhe (mm) | 1975 |
Doppelbodenhöhe (mm) | 110 |
Radstand (mm) | 4035 |
Bereifung Serie (mm) | 225/75 R16C |
Sitzgruppe vorne (mm) | 1150 x 1050 |
Bettumbau Sitzgruppe (mm) | ( 2000 x 1150 ) |
Heckbett (mm) | 1900 x 8001850 x 800 |
Bugbett / Hubbett (mm) | 1500 x 1850 |
Sofa / Einzelsitz / Seitensitzbank (mm) | 545 x 650 |
Erweiterung auf X Schlafplätze | 6 |
zulässige Personenzahl mit 3-Pkt | 4 |
Sitzplatzerweiterung auf X Personen | 5 ab 3650 kg Gesamtmasse |
Wandstärke (mm) | 30 |
Dachstärke (mm) | 30 |
Bodenstärke (mm) | 38 |
lichtes Klappenmaß (mm) (B x H) FR rechts | 850 x 1055 |
Serie lichtes Klappenmaß (mm) (B x H) FR links | 850 x 950 |
SA lichtes Klappenmaß (mm) (B x H) FR links | - |
Frischwassertankgröße | 140 ltr. |
FWT-Größe während der Fahrt | 25 ltr. |
Abwasserkapazität | 100 ltr. |
Gaskastengröße | 2 x 11 kg |
Batteriekapazität | 1 x 80 Ah Gel |
Basisfahrzeug | Fiat |
Sonderausstattung
Ausstattungs-Pakete | ||
Mondial-Pack Integra Line (Komfort Paket, Touring Paket, 16" Alufelgen, Instrumententafel mit Chromringen, hydraulisch höhenverstellbares Zentralbett (bei QB-Variante)) | O | |
Komfort Paket Integra Line (Klimaanlage Fahrerhaus, Tempomat, Reifendrucksensoren, Lordosenunterstützung inkl. Höhenverstellung Pilotensitze, Moniceiver mit Rückfahrkamera, DAB+, Fahrerhausteppich) | O | |
Prestige Paket Integra Line (Klimaautomatik, Lederlenkrad mit Bedienelementen, Lederschaltknauf, Navigation, Doppelaugen-Rückfahrkamera) | O | |
Touring-Pack Integra Line (Dachhaube Heki, Mückengitter für Aufbautür, Aufbautür mit Zentralverriegelung) | O | |
Arctic Paket für Integra Line Alde (Scheibenwischeranlage mit Winterparkposition, elektr. Frontplissee Windschutzscheibe, wärmeisolierende Doppelverglasung Seitenscheiben, Duo Control mit Fernanzeige, Eis-Ex und Crash-Sensor, Wärmetauscher ALDE, Fußbodenheizung Fahrerhaus) | O | |
Arctic Paket für Integra Line WL 675-695 (Scheibenwischeranlage mit Winterparkposition, elektr. Frontplissee Windschutzscheibe, wärmeisolierende Doppelverglasung Seitenscheiben, Duo Control mit Fernanzeige, Eis-Ex und Crashsensor, Wärmetauscher Truma, Heizung Combi 6 EH) | O | |
Exklusiv Design Paket Integra Line (LED Scheinwerfer, LED Kurven- und Nebellampen, Kühlegrill Chromoptik, Zierblenden Scheinwerfer in Chromoptik, Heckstossfänger mit Chromapplikationen) | O | |
Deko Pack 2 Dekokissen, Gewürzregal Küche, Seifenspender, Duschrost | S | |
Motor | ||
130 PS Motor | S | |
150 PS Motor Aufpreis zu 130 PS Motor | O | |
180 PS Motor Aufpreis zu 130 PS Motor | O | |
Auf-/Ablastung | ||
Auflastung auf 3,85 to. | O | |
Auflastung auf 4,5 to. | O | |
Ablastung auf 3,5 to. | O | |
Fahrgestellt Maxi 4,25 to . | O | |
Fahrgestellt Maxi 4,40 to. | O | |
Verstärkte Voderachsfeder | O | |
Weitere Optionen | ||
Automatikgetriebe | O | |
Ersatzrad | O | |
Kraftstofftank 120 Liter | O | |
Möbel | ||
Möbeldekor "Chalet" | S | |
Möbeldekor "Navarra" | O | |
Außen | ||
Anhängerkupplung Fiat | O | |
Komfort-Aufbautüre mit Zentralverriegelung und 2-Punkt-Verriegelung | O | |
Außenbeleuchtung | S | |
Außendusche kalt/warm | O | |
Heckleiter | O | |
Heki | O | |
Komfortstützen hinten | O | |
Serviceklappe Garagentür | S | |
Innen | ||
Armaturenbrett Wurzelholzoptik | O | |
Elektrischer Rollladen vorne | O | |
elektrisches Frontplissee | O | |
elektr. verstellbares Hubbett | O | |
Fußbodenheizung Fahrerhaus | O | |
Isolierende Doppelverglasung | O | |
Isoliermatte Fahrerhausboden | O | |
Mückengitter für Aufbautür | O | |
Sitz: Fünfter Sitzplatz | O | |
Stauschränke statt Hubbett | O | |
Tisch mit verchromtem Tischfuß | O | |
Verdunklungs-System Fahrerhaus | S | |
Zusatzbett für zwei Personen | O | |
Fahrradträger | ||
Fahrradträger Heck für 2 Räder | O | |
Erweiterung Fahrradträger 2 auf 4 Räder | O | |
E-Bike-Träger Heck für 2 Räder, Absenkbar | O | |
Markisen | ||
Markise 4,5 m | O | |
Heizung | ||
Warmluftheizung Truma | S | |
Warmluftheizung Truma Combi 6 EH | O | |
Wamwasserheizung Alde | O | |
Versorgungstechnik | ||
Alarmanlage für Türen & Garagenklappen | O | |
Ambientebeleuchtung | S | |
Abwassertank, isoliert und beheizt | S | |
Dachklimaanlage 230 Volt | O | |
Duo Control CS mit Eis-Ex | O | |
Gas-Außensteckdose | O | |
Solar-Anlage (2x 100 Watt) | O | |
Toilettenentlüftung (SOG) | O | |
Vorverkabelung für Solaranlage | O | |
Wärmetauscher für Truma-Heizung | O | |
Wärmetauscher für Alde-Heizung | O | |
2. Gel - Batterie 80 Ah | O | |
Küche | ||
Backofen (grundrissabhängig) nur i.V. mit großem Kühlschrank | O | |
Dunstabzugshaube | O | |
Großer Kühlschrank | S | |
Textile Ausstattung | ||
Polsterstoff „Cali“ | S | |
Polsterstoff „Como“ | O | |
Polsterstoff "Dara" | O | |
Polsterstoff „Pisa“ | O | |
Polsterstoff „Sofia“ | O | |
Polsterstoff "Samoa" | O | |
Polsterstoff "Sienna" | O | |
Polsterstoff „Leder Beige“ | O | |
Polsterstoff „Leder Grau“ | O | |
Multimedia | ||
Lautsprecher (2) im Aufbau | O | |
SAT-Anlage automatisch (nur i.V.m. TV-Vorbereitung) | O | |
Flachbildschirm Wandhalterung Frontbereich | O | |
TFT Bildschirm | O | |
Weitere Optionen | ||
Tagesdecke | O | |
Dekoration „Maka“ | S | |
Dekoration “Olbia” | O | |
Dekoration „Kota“ | O | |
Dekoration „Vila“ | O | |
Dekoration "Lento" | O | |
Teppichboden im Aufbau | O | |
Zulassung für 4 Personen | O | |
Zulassung für 3 Personen | O | |
Zulassung für 2 Personen | O | |
S = Serienmäßig O = Optional erhältlich |